
Rozpis kurtu
Kompletní rozpis kurtu arrow_right_alt
Ne 4.6. | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Po 5.6. | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Út 6.6. | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Aktuality
Archiv aktualit arrow_right_alt
13.5.2023 - 23:07
Těsná výhra v Jičíně"A" družstvo zvítězilo i ve třetím mistrovském utkání a nejtěsnějším výsledkem 5:4 porazilo Jičín
25.4.2023 - 14:42
Upozornění - výměna střešní krytinyUpozorňujeme, že do 17.5.2023 budou v areálu probíhat stavební práce spojené s výměnou střešní krytiny na klubovně. Žádáme proto o zvýšenou opatrnost v okolí staveniště.
24.4.2023 - 14:40
Zahájení nové sezónyAreál je od 23.4.2023 v plném provozu. Od pondělí 24.4.2023 probíhají mládežnické tréninky dle zaslaného rozpisu