
1.7.2020 - Klub
Štěpánka Řezáčová vítězem turnaje v Chocni
Štěpánka Řezáčová zakončila halovou sezónu vítězstvím na „C“ turnaji mladších žákyň v Chocni.
Celý článek
Celý článek
Rozpis kurtu
Kompletní rozpis kurtu arrow_right_alt
Čt 30.6. | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Pá 1.7. | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
So 2.7. | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Aktuality
Archiv aktualit arrow_right_alt
20.9.2020 - 22:17
Výsledky "C" turnajeTitul ve dvouhře získal po finálovém souboji s Ondrou Šrámkem David Kovařík ( TK Prostějov ). Vítězkou dvouhry žen se stala Andrea Tobišková ( TK Kvasiny ) Kompletní výsledky viz: http://www.cztenis.cz/turnaj/116160/sezona/L20/vysledky
12.9.2020 - 19:16
OsvětleníOd 12.9.2020 je v provozu nové osvětlení tenisových kurtů č. 1. a 2. Možnost hraní na těchto kurtech je prodloužena do 22:00 hod. !
10.9.2020 - 18:52
Oddílová členská schůzeNa čtvrtek 24.9.2020 od 19:00 je svolána výroční oddílová členská schůze. Na programu je též volba oddílového výboru na další dvouleté funkční období.