18.11.2024 - Mistrovká utkání
Vítězství mladších žáků v krajském přeboru tenisových družstev
Vynikajícího výsledku dosáhlo v letošním roce družstvo mladších žaků, které zvítězilo v
Královéhradeckém krajském přeboru smíšených tenisových družstev.
Celý článek
Celý článek
Rozpis kurtu
Kompletní rozpis kurtu arrow_right_alt
Út 3.12. | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
St 4.12. | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Čt 5.12. | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Aktuality
Archiv aktualit arrow_right_alt
10.11.2024 - 20:49
ČLENSKÁ SCHŮZE 2024Členská schůze oddílu proběhne ve středu 27.11.2024 od 18:00 v tenisové klubovně.
25.6.2024 - 08:27
Soukromá akceV sobotu 29.6.2024 proběhne v areálu soukromé akce, areál je uzavřen celý den.
18.6.2024 - 10:22
Soukromá akceDne 21.6.2024 proběhne v areálu soukromé akce od 13:00, celý areál je uzavřen.